Effettua il Login alla tua area riservata.
Oppure Registrati adesso.
Huawei P30 Lite 128 GB Blu Brand
Destinatario :
* Campi richiesti
Annulla o
huawei-p30-lite-blu
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Questo prodotto non è venduto singolarmente. È necessario selezionare almeno 1 quantità per questo prodotto.
Ancora nessun feedback per il prodotto.
Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0 Pie |
Disponibilità | 2019/1 |
Dimensioni | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
Peso | 159 grammi |
Sim Card | Nano |
Dual Sim | disponibile anche Single SIM |
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | SI |
LTE | SI |
Max Download Speed | 600 Mbps |
Max Upload Speed | 100 Mbps |
Processore | 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 710 |
64 Bit | SI |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 4 GB |
Memoria (Max) | 128 GB |
Memoria Espandibile | Slot combinato SIM/MicroSD Micro SD Fino a 512 GB |
Pollici | 6.15 |
Risoluzione | 1080 x 2312 pixel |
Densità Pixel | 415 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Colori | 16 milioni |
Megapixel | 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
Risoluzione | 8000 x 6000 pixel |
Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
Stabilizzazione | Digital |
Autofocus | SI |
Touch Focus | SI |
Flash | LED |
HDR | SI |
Geo Tagging | SI |
Geo Tagging | SI |
Face Detection | SI |
Fotocamera Frontale | 24 Mp F 2 |
Video Rec. | Full HD |
Video Auto Focus | SI |
Video Fps | 30 fps |
Video Stabilizer | SI |
Videocamera Frontale | Full HD, 30fps |
Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 con A2DP/LE |
USB | Type-C 2.0 |
NFC | SI |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
Accelerometro | SI |
Prossimità | SI |
Giroscopio | SI |
Bussola | SI |
Impronta Digitale | SI |
Mic. di Riduzione Rumore | SI |
Vibrazione | SI |
Vivavoce | SI |
Altro | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Tipo | LiPo |
Batteria | 3340 mAh |
There are no reviews
ciao accedi al tuo account
oppure registra adesso nuovo account.