Effettua il Login alla tua area riservata.
Oppure Registrati adesso.
Condizionatore LG S12EQ
Destinatario :
* Campi richiesti
Annulla o
CONDIZIONATORE-LG
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Questo prodotto non è venduto singolarmente. È necessario selezionare almeno 1 quantità per questo prodotto.
Ancora nessun feedback per il prodotto.
Tipologia | Monosplit |
Tipologia | A parete |
Linea | Libero |
Colore | Bianco |
Capacità BTU | 12000 |
Capacità di raffrescamento (Min/Nom/Max) kw | 0.9 / 3.5 / 4.0 |
Capacità di riscaldamento (Min/Nom/Max) kw | 0.9 / 4.0 / 5.1 |
Potenza assorbita raffrescamento (Nom) kw | 1.08 |
Potenza assorbita riscaldamento (Nom) kw | 1.05 |
EER | 3.24 |
COP | 3.81 |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4.0 |
Classe Energetica (Da A+++ a D) | A++/A+ |
Consumo energetico annuale (Raff./Risc.) kWh | 186/ 875 |
Corrente assorbita raffrescamento (Nom/Max) A | 4.7 / 6.0 |
Corrente assorbita riscaldamento (Nom/Max) A | 4.7 / 7.0 |
Capacità di ventilazione (Max/Med/Min/Sleep) m3/m | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 |
Capacità di deumidificazione l/h | 4.7 / 7.0 |
Pressione sonora raffrescamento (Max/Med/Min/Sleep) dB(A) | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 |
Potenza sonora raffrescamento (Max) dB(A) | 1.3 |
Alimentazione elettrica (Φ / V / Hz) | 45 / 35 / 27 / 19 |
Dimensioni (LxAxP) | 59 |
Peso netto (Kg) | 8.7 |
Limiti operativi raffrescamento (°C BS) | -10 ~ 48 |
Limiti operativi riscaldamento (°C BS) | -10 ~18 |
Capacità di ventilazione (Max) m3/m | 27 |
Pressione sonora raffrescamento (Max) dB(A) | 48 |
Pressione sonora raffrescamento (Max) dB(A) | 65 |
Tubazioni di collegamento (Liquido) mm/" | 6.35 / 1/4 |
Tubazioni di collegamento (Gas) mm/" | 9.52 / 3/8 |
Lunghezza tubazioni (Max) m | 15 |
Dislivello UE-UI (Max) m | 7 |
Compressore | Twin Rotary |
Dimensioni (LxAxP) | 717 x 483 x 230 |
Peso netto (Kg) | 25.1 |
Tipo | R32 |
GWP | 675 |
Quantità refrigerante kg | 0.7 |
TCO2 equivalenti | 0.47 |
There are no reviews
ciao accedi al tuo account
oppure registra adesso nuovo account.